الأدوات المساعدة

أدوات العملة

قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.

أسعار العملات

أسعار العملات

Currency Name Buy Rate Sell Rate 1 KD Buys 1 USD Buys
KUWAITI DINAR 1 1 1 0.2765
U S DOLLAR 0.2765 0.2786 3.5894 1
POUND STERLING 0.43933 0.44307 2.257 0.6241
EURO 0.36586 0.36935 2.7075 0.7486
AUSTRALIAN DOLLAR 0.29821 0.30092 3.3231 0.9188
BAHRAINI DINAR 0.73294 0.73941 1.3524 0.3739
CANADIAN DOLLAR 0.2773 0.27987 3.5731 0.988
DANISH KRONER 0.04919 0.04968 20.1288 5.5656
EGYPTIAN POUNDS 0.04585 0.04634 21.5796 5.9668
INDONESIAN RUPIA 0 0 0 0
INDIAN RUPEE 0.00562 0.00567 176.3668 48.7654
IRAQI DINAR 0 0.0002653 3769.3178 1042.2164
JAPANESE YEN 0.0035825 0.0036178 276.4111 76.4277
JORDANIAN DINAR 0.38971 0.3935 2.5413 0.7027
LEBANESE POUNDS 0 0.000187 5347.5936 1478.6096
NORWEGIAN KRONER 0.04782 0.04822 20.7383 5.7341
OMANI RIYAL 0.71772 0.72394 1.3813 0.3819
PAKISTAN RUPEE 0 0.00307 325.7329 90.0651
PHILIPPINE PESO 0.00639 0.0066 151.5152 41.8939
QATARI RIYAL 0.07587 0.07657 13.0599 3.6111
SAUDI RIYAL 0.07366 0.07433 13.4535 3.7199
SINGAPORE DOLLAR 0.22203 0.22418 4.4607 1.2334
SRILANKA RUPEE 0.00236 0.00246 406.5041 112.3984
SWEDISH KRONER 0.04137 0.0418 23.9234 6.6148
SWISS FRANC 0.30242 0.30527 3.2758 0.9058
UAE DIRHAMS 0.07523 0.07588 13.1787 3.6439

The Exchange rate above were last updated on 2/8/2012 11:56:01 AM

هل لديك استفسارات؟

Send to a Friend Print this page

أرسل إلى صديق